Покупки в кредит с YesCredit
YesCredit — популярная услуга на рынке электронной коммерции! Если в сети интернет вам попался значок товарной тележки с молнией — значит, на данном сайте вы можете совершать покупки в кредит, не выходя из дома.
Факты
Без справок, имея
только паспорт.
Высокий уровень
одобрения кредитных
заявок (до 88%).
Действительно не
выходя из дома!
1 При оформлении заказа выберите кнопку ![]() |
2 Заполните кредитную заявку и нажмите кнопку «Отправить заявку» |
3 В течение 15 минут с вами свяжется кредитный менеджер и ознакомит вас с условиями кредитования |
В случае предоставления кредита к вам приедет кредитный менеджер с пакетом документов, после подписания которых, вам останется только получить купленный вами товар.
Народный выбор
Наши банки-партнеры предоставляют широкий выбор кредитных программ. Вот наиболее выгодные из них:
«1% в месяц» от 10 000 до 250 000 руб. на срок от 3-х месяцев до двух лет. Можно без первоначального взноса. |
10%+10*1/10» от 10 000 до 250 000 руб. на срок 10 месяцев. Первоначальный взнос — 10%. Переплата — 10%. |
«10-0-18» от 10 000 до 250 000 руб. на срок до 18 месяцев. Первоначальный взнос — от 10%. Переплата — 0. Возможно досрочное погашение с первого месяца. |
Полный список банковских кредитных программ
Название | Сумма кредита (руб.) | Срок кредита (мес.) | Первоначальный взнос | Переплата |
0-0-24 | от 10000 до 250 000 | 24 | 0 | 0% |
0-0-10 | от 10000 до 250 000 | 10 | 0 | 0% |
0-0-12 | от 10000 до 250 000 | 12 | 0 | 0% |
0-0-16 | от 10000 до 250 000 | 16 | 0 | 0% |
0-0-3 | от 10000 до 250 000 | 3 | 0 | 0% |
18% | от 10000 до 250 000 | от 4 до 36 | от 10% | 12% |
Мебель для Вас_18 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 36 | от 10% | 12% |
Мебель для Вас_20 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 36 | от 10% | 15% |
0-0-6 Вариант_мебель | от 10000 до 250 000 | 6 | 0 | 0% |
0-0-8 | от 10000 до 250 000 | 8 | 0 | 0% |
1% в месяц | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 12% |
Кредит с льготным периодом_бытовая | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | льготный период — 5% |
Мебель для Вас_29 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 0.20% |
Новый стиль | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 20% |
Отложенный платёж (2 М) | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 20% |
Универсальный | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 35% |
Ювелирный | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
2% в месяц | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
Кредит 36,6% | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 28% |
Кредит с льготным периодом_связь | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | льготный период — 5% |
Кредит с льготным периодом_6 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | льготный период — 5% |
Минус один платёж | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
Прощеный платёж | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
2,5% в месяц | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
Выбери свои условия | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Прощеный платёж_связь | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
Стандартный+ | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 35% |
Кредит «Кирби Кредит 12» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Кредит «Кирби Кредит 18» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 30% |
Кредит «Вояж» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Кредит «Доступный 24» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Кредит «Доступный ПВ10» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Кредит «Доступный плюс» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 25% |
Экономичный Стандарт 0 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 0% | 20% |
Экономичный Стандарт 10 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 10% | 20% |
Экономичный Стандарт 20 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 20% | 20% |
Экономичный Стандарт 30 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 30% | 20% |
Экономичный Стандарт 40 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 40% | 20% |
Экономичный Стандарт 50 | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 50% | 20% |
Кредит «1% в месяц 10» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 10% | 12% |
Кредит «1% в месяц 20» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 20% | 12% |
Кредит «1% в месяц 30» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 30% | 12% |
Кредит «1% в месяц 40» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 40% | 12% |
Кредит «1% в месяц 50» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | 50% | 12% |
Универсальный стандарт | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 12% |
Кредит «30-0-6» | от 10000 до 250 000 | 6 | 30% | 5% |
Кредит «20-0-6» | от 10000 до 250 000 | 6 | 20% | 5% |
Кредит 10-10-10+ | от 10000 до 250 000 | 10 | 10% | 10% |
Кредит «10-0-6» | от 10000 до 250 000 | 6 | 10% | 5% |
Кредит «10-0-18» | от 10000 до 250 000 | 18 | 10% | 5% |
Кредит «0-0-24» | от 10000 до 250 000 | 24 | 0% | 5% |
Кредит «0-0-36» | от 10000 до 250 000 | 36 | 0% | 5% |
Кредит «Уникальный» | от 10000 до 250 000 | от 4 до 24 | от 10% | 5% |
Скрыть список
Для заёмщиков (физические лица):
+7 (800) 333-38-28
(звонок по России бесплатный)
+7 (495) 640-38-28
Для партнеров (юридические лица):
+7 (495) 369-60-11